Прием, перевод, восстановление и отчисление
Федеральный закон об образовании в РФ (№273 ФЗ)
Результаты приема студентов на 2020- 21 уч.год Перевод, восстановление и отчисление
Код |
Наименование специальности/ профессии (направления поготовки)
|
Форма обучения | КЦП | Численность обучающихся, чел. | ||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | |||
13.02.03 | Электрические станции , сети и системы | очная | 25 | — | 25 | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 25 | — | 25 | — |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 25 | — | 25 | — |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 25 | — | 25 | — |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | — | 25 | — | 25 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | 25 | — | 25 | — |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | очная | 25 | — | 25 | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | очная | — | 25 | — | 25 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | — | 25 | 25 | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | 25 | 25 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) | заочно | 15 | — | 15 | — |
(СПО) По специальностям |
175 | 100 | 175 | 100 | ||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 25 | — | 25 | |
08.01.25 |
Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | очная | 25 | — | 25 | |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования | очная | 25 | — | 25 | — |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 25 | — | 25 | — |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | очная | 25 | — | 25 | — |
(СПО) По профессиям | 125 | 125 | ||||
18559 | Слесарь-ремонтник | очная | 39 | — | 39 | — |
13450 | Маляр строительный | очная | 12 | — | 12 | — |
19601 | Швея | очная | 24 | — | 24 | — |
16675 | Повар | очная | 36 | — | 36 | — |
По профессиям без повышения ОУ | 111 | 111 | ||||
Всего | 411 | 100 | 411 | 100 |
Post Views: 469