Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перов А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перов А.В. 17 БЗЧС 2 Учебная практика 05 Учебная практика 36 0 28.06.2024 0
2.Перов А.В. 27 ЗЧС 0 Теория горения и взрыва Лекционно практические 48 4 28.06.2024 0
3.Перов А.В. 27 ЗЧС 0 МДК.03.01Аварийно-спасательная техника и оборудование Лекционно практические 74 8 28.06.2024 0
4.Перов А.В. 27 ЗЧС 2 Учебная практика 05 Учебная практика 180 0 28.06.2024 0
5.Перов А.В. 27 ЗЧС 0 Теория горения и взрыва Экзамен 6 0 28.06.2024 0
6.Перов А.В. 32ПБ 0 МДК.03.01Пожарно-спасательная техника и оборудование Лекционно практические 60 6 28.06.2024 0
7.Перов А.В. 37Д ЗЧС 0 МДК01.01Тактика спасательных работ Лекционно практические 216 12 28.06.2024 0
8.Перов А.В. 42ПБ 0 Преддипломная практика Преддипломная практика 144 0 17.05.2024 0
9.Перов А.В. 47БЗЧС 2 Учебная практика 04 Практика 108 0 17.05.2024 0

 

Обновлено: 16.05.2024 в 18:39.