Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Выдрин А.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Выдрин А.Ф. 10 С 0 Технические измерения Лекционно практические 30 4 28.06.2024 0
2.Выдрин А.Ф. 10 С 0 Производственная практика 01 Практика 180 0 28.06.2024 0
3.Выдрин А.Ф. 10 С 0 Учебная практика 01 Практика 210 2 0 210 21,2 0 28.06.2024 0
4.Выдрин А.Ф. 10 С 0 Разговоры о важном Лекционно практические 17 0 28.06.2024 0
5.Выдрин А.Ф. 10 С 0 МДК.01.01Технология изготовления и ремонта машин и оборудования машин различного назначения Лекционно практические 70 0 0 70 200,0 8 28.06.2024 0
6.Выдрин А.Ф. 16 Э/М 0 Техническое черчение Лекционно практические 44 4 28.06.2024 0
7.Выдрин А.Ф. 17 БЗЧС 0 Основы эксплуатации электрооборудования Лекционно практические 21 2 28.06.2024 0
8.Выдрин А.Ф. 17 БЗЧС 0 Техническая механика Лекционно практические 42 4 28.06.2024 0
9.Выдрин А.Ф. 17Д ЗЧС 0 Техническая механика Лекционно практические 42 4 28.06.2024 0
10.Выдрин А.Ф. 17Д ЗЧС 0 Основы эксплуатации электрооборудования Лекционно практические 21 2 28.06.2024 0
11.Выдрин А.Ф. 27 ЗЧС 0 Инженерная графика Лекционно практические 30 0 0 30 3,5 4 28.06.2024 0

 

Обновлено: 16.05.2024 в 18:39.