Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дрожжин Д.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дрожжин Д.В. 17Д ЗЧС 0 Физическая культура Лекционно практические 42 1 0 42 6,0 4 28.06.2024 0
2.Дрожжин Д.В. 22ПК 2 Физическая культура Лекционно практические 32 0 0 32 350,0 4 28.06.2024 0
3.Дрожжин Д.В. 32(ОТЗИ) 1 Физическая культура Лекционно практические 33 0 0 33 330,0 4 28.06.2024 0
4.Дрожжин Д.В. 34ПКД 2 Физическая культура Лекционно практические 28 0 0 28 400,0 2 28.06.2024 0
5.Дрожжин Д.В. 36 Э/М 0 Физическая культура Лекционно практические 26 0 0 26 240,0 4 14.06.2024 0
6.Дрожжин Д.В. 42ОТЗИ 2 Физическая культура Лекционно практические 20 0 0 20 290,0 4 17.05.2024 0

 

Обновлено: 16.05.2024 в 18:39.