Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Емельянова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Основы материаловедения Лекционно практические 60 0 0 60 360,0 8 28.06.2024 0
2.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Специальный рисунок Лекционно практические 34 4 28.06.2024 0
3.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Учебная практика 01 Учебная практика 270 2 0 270 24,7 0 28.06.2024 0
4.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Основы интеллектуального труда Лекционно практические 34 0 0 34 340,0 4 28.06.2024 0
5.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Разговоры о важном Лекционно практические 44 0 28.06.2024 0
6.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Основы конструирования одежды Лекционно практические 60 0 0 60 360,0 8 28.06.2024 0
7.Емельянова О.В. 10 Ш 0 МДК.01.01Технология обработки текстильных изделий Лекционно практические 110 0 0 110 660,0 12 28.06.2024 0
8.Емельянова О.В. 10 Ш 0 Оборудование швейных предприятий Лекционно практические 22 0 0 22 260,0 4 28.06.2024 0

 

Обновлено: 16.05.2024 в 18:39.