Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 47ДЗЧС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куринной В.С. 47ДЗЧС 1 Учебная практика 02 Практика 72 0 17.05.2024 0
2.Куринной В.С. 47ДЗЧС 1 Учебная практика 04 Практика 108 0 17.05.2024 0
3.Макарова А.А. 47ДЗЧС 2 Учебная практика 01 Практика 72 0 17.05.2024 0
4.Пышкин А.А. 47ДЗЧС 2 Учебная практика 02 Практика 72 0 17.05.2024 0
5.Пышкин А.А. 47ДЗЧС 0 Производственная практика 02 Производственная практика 72 0 17.05.2024 0
6.Пышкин А.А. 47ДЗЧС 2 Учебная практика 04 Практика 108 0 17.05.2024 0
7.Смирнова М.А. 47ДЗЧС 0 Производственная практика 01 Производственная практика 180 0 17.05.2024 0
8.Смирнова М.А. 47ДЗЧС 1 Учебная практика 01 Практика 72 0 17.05.2024 0
9.Смирнова М.А. 47ДЗЧС 0 Разговоры о важном Лекционно практические 44 0 28.06.2024 0
10.Смирнова М.А. 47ДЗЧС 0 Преддипломная практика Практика 144 0 16.05.2024 0

 

Обновлено: 16.05.2024 в 18:39.