2023 учебный год
Контрольные цифры приема
Бюджет
№ | Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения |
В том числе |
||
очная | Очно-заочная | заочная | ||||
1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 года 10 месяцев | 50 | ||
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 3 года 10 мес. | 25 | ||
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 месяцев | 50 | ||
6 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 г 10 мес | 25 | ||
8 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г 10 мес | 25 | ||
9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 2 г 10 мес | 25 | ||
10 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г 10 мес | 50 | ||
11 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 3 г 10 мес | 25 | ||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 3 г 10 мес | 25 | |||
12 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2 г 10 мес | 25 | ||
13 | 19.02.12 | Технология продуктов животного происхождения | 3 г 10 мес | 25 | ||
14 | 35.02.05 | Агрономия | 3 г 10 мес | 25 | ||
15 | 21.02.19 | Землеустройство | 3 г 10 мес | 25 |
№ | Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | В том числе | ||
очная | Очно-заочная | заочная | ||||
1 | 54.01.10 | Художник росписи по дереву | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 месяцев | 25 | ||
3 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 года 10 месяцев | 25 | ||
4 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
6 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
7 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 25 | ||
8 | 35.01.23 | Хозяйка усадьбы | 3 г. 10 мес. | 25 | ||
9 | 54.01.20 | Графический дизайнер | 3 г 10 мес | 25 |
Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | В том числе | ||
очная | очно-заочная | заочная | |||
13450 | Маляр строительный | 1 год 10 месяцев | 24 | ||
16675 | Повар | 1 год 10 месяцев | 24 | ||
18559 | Слесарь-ремонтник | 1 год 10 месяцев | 26 | ||
19601 | Швея | 1 год 10 месяцев | 24 |
Внебюджет
№ | Код специальности/профессии | Наименование специальности | Срок обучения | В том числе | ||
очная | очно-заочная | заочная | ||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 г. 10 мес. | 12 | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 г 10 мес | 25 | 12 | |
4 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 г 10 мес/4 г 10 мес | 25 | 12 | |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4 года 10 месяцев | 12 | ||
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
7 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2г 10мес | 50 |
Post Views: 14 831