Контрольные цифры приема
Специальность | Г. Дмитров | Специальность | СП 1 | Специальность | СП 2 | Специальность | СП 3 |
09.02.06 Сетевое и системное |
25 |
09.02.06 Сетевое и системное |
25 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
25 | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 25 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 25 |
09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 25 |
13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация |
25 | Дошкольное образование | 25 | 34.02.01 Сестринское дело | 50 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | 25 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | ||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
25 | 35.02.05 Агрономия | 25 | ||||
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | ||||||
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | ||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | ||||||
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | ||||||
150 | 250 | 100 | 125 |
Профессия | Г. Дмитров | Профессия | СП 2 | Профессия | СП 3 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
25 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 |
13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 25 | 35.01.23 Хозяйка усадьбы | 25 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 25 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 25 | ||
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | ||
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер
|
25 | ||
50 | 125 | 125 |
Специальность | ССЗ |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 50 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 |
13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация | 25 |
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 25 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
25 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 50 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 50 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 25 |
34.02.01 Сестринское дело | 50 |
35.02.05 Агрономия | 25 |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 |
44.02.01 Дошкольное образование | 50 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 25 |
Всего | 600 |
Профессии | ППКРС |
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры приборов | 25 |
13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 25 |
13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 50 |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 |
35.01.23 Хозяйка усадьбы | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер | 25 |
Всего | 300 |
Профессия | Г. Дмитров | Профессия | СП 2 |
13450 Маляр строительный | 12 | 13450 Маляр строительный | 12 |
16675 Повар | 12 | 16675 Повар | 12 |
17531 Рабочий зеленого хозяйства | 12 | 18559 Слесарь-ремонтник | 13 |
18559 Слесарь-ремонтник | 13 | 19520 Художник росписи по дереву | 12 |
Внебюджет ПК-2025 г
Специальность | Срок обучения | В том числе | |
очная | заочная | ||
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 3 года 10 мес. | 25 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес/3 года 10 мес | 25 | 15 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 2 года 10 мес | 50 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 3 года 10 мес./ 4 года 10 мес | 25 | 15 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 4 года 10 мес. | 15 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 года 10 мес. | 15 | |
Всего | 125 | 60 |
Post Views: 24 147