2022 уч.год
Контрольные цифры приема
Бюджет
№ | Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения |
В том числе |
||
очная | Очно-заочная | заочная | ||||
1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | 50 | ||
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 3 года 10 мес. | 25 | ||
5 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | 3 года 10 месяцев | 50 | ||
7 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 3 г. 10 мес. | 25 | ||
8 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 г 10 мес | 25 | ||
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г 10 мес | 25 | ||
10 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование, технология швейных изделий | 3 г 10 мес | 25 | ||
11 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 г 10 мес | 25 | ||
12 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г 10 мес | 25 |
№ | Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | В том числе | ||
очная | Очно-заочная | заочная | ||||
1 | 54.01.10 | Художник росписи по дереву | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
3 | 08.01.25 | Мастер отделочных, строительных и декоративных работ (ТОП-50) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
4 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2 года 10 месяцев | 50 | ||
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
6 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
7 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
8 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 г. 10 мес. | 25 |
Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | В том числе | ||
очная | очно-заочная | заочная | |||
13450 | Маляр строительный | 1 год 10 месяцев | 24 | ||
16675 | Повар | 1 год 10 месяцев | 24 | ||
18559 | Слесарь-ремонтник | 1 год 10 месяцев | 26 | ||
19601 | Швея | 1 год 10 месяцев | 24 |
Внебюджет
№ | Код специальности/профессии | Наименование специальности | Срок обучения | В том числе | ||
очная | очно-заочная | заочная | ||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 г. 10 мес. | 12 | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 г 10 мес | 25 | 12 | |
4 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 г 10 мес/4 г 10 мес | 25 | 12 | |
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4 года 10 месяцев | 12 | ||
8 | Сестринское дело | 4 года 10 месяцев | 25 | |||
9 | Технология эстетических искусств | 4 года 10 мес | 25 |