Образование
Образовательные программы
Код Наименование | Форма обучения | Уровень образования | Сроки обучения | Сроки действия государственной аккредитации | Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) | Предусмотенная практика |
---|---|---|---|---|---|---|
54.01.20 Графический дизайнер | Очная | СПО, ППКРС | 3 года 10 мес. | РПД | РПП | |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотация к рабочим программам | Календарный график | ||
Ссылка на ОПОП | Сссылка на РП | |||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД(ссылка) | РПП (ссылка на эд) |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП | ссылка на эд | ссылка на эд | 2022-2023 | ||
Используется | ОПОП_2021 Лист изменений | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд ссылка на эд | 2021-22 |
используется | ссылка | Ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 2020-21 |
используется | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 2019-20 | |
43.01.09 Повар, кондитер | Очная | СПО,ППКРС | 3 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПДСсылка на ЭД | РПП Ссылка на ЭД |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП | Ссылка на эд | Ссылка на эд | 2022-2023 | ||
используется | ОПОП_2021 Лист изменения | Ссылка на ЭД | Ссылка на ЭД | Ссылка на ЭД | 2021-22 | |
используется | ООП_СП-3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 2020-21 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД ссылка на эд | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
ОПОП_2022г РПВ, КТП Лист изменения | ссылка на эд | Ссылка на эд | 2022-2023 | |||
Используется | ОПОП_2021г Лист изменений | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | 2021-22 ссылка на эд ссылка на эд |
|
используется | СП-2 ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | ссылка | 2020-21 | |
используется | СП-2ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | 2019-20 | |
08.01.25 Мастер отделочных строительных работ | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД ссылка на эд | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТПЛист изменения | ссылка на эд | Ссылка эд | 2022-2023 | ||
Используется | ОПОП_2021г Лист изменения | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | 2021-22 ссылка на эд ссылка на эд |
используется | СП-2ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | 2020-21 |
используется | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | 2019-20 | |
54.01.10 Художник росписи по дереву | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД ссылка на эд | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП Лист изменения | Ссылка на эд | ссылка на эд | 2022-2023 | ||
используется | ОПОП_2021г Лист изменения | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | 2021-22 ссылка на эд ссылка на эд |
|
используется | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 2020-21 | |
используется | СП-2ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | 2019-20 | |
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД(ссылка) | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
используется | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | ссылка на ЭД | ссылка | 2020-21 |
используется | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | ссылка на ЭД | 2019-20 | |
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД(ссылка) | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП Лист изменения | Ссылка на эд | Ссылка на эд | 2022-2023 | ||
Используется | ОПОП_2021г Лист изменения | 2021-22 | ||||
используется | СП-3 ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | ссылка на ЭД | ссылка | 2020-21 |
2021-22 | ||||||
15.01.05 Сварщик(ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД(ссылка) | РПП |
Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП Лист изменения | ссылка на эд | 2022-2023 | |||
ОПОП_2021 Лист изменения | 2021-22 | |||||
используется | СП-3 ссылка на ЭД | Ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка | 2020-21 |
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП | ссылка на эд | ссылка на эд | 2022-2023 | ||
Используется | ОПОП_2021 Лист изменения | 2021-22 | ||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту электрооборудования (по отраслям) | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД ссылка на эд | РПП |
Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год | |
Используется | ОПОП_2022г РПВ, КТП Лист изменения | ссылка на эд | 2022-2023 | |||
Используется | ОПОП_2021 Лист изменения | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | 2021-22 ссылка на эд ссылка на эд |
|
35.01.23 Хозяйка усадьбы | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПД ссылка на эд | РПП |
Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год | |
Используется | ОПОП_2021г Лист изменения | ссылка на эд | ссылка на эд | ссылка на эд | 2021-22 ссылка на эд ссылка на эд |
|
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Очная | СПО,ППКРС | 2 года 10 мес. | 03.12.2019-03.12.2025 | РПДссылка на ЭД | РПП |
Описание образовательной программы с приложением ОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный график | Методические и иные документы | Год | |
ОПОП_2021 | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | ссылка на ЭД | 2021-22 | ||
Организация обучения
Код профессии/специальности | Профессия/специальность |
Форма обучения | Финансирование | Сроки обучения | Нозология |
18559 | Очная | бюджет | 1 год 10 мес | УО | |
2022 г |
|
||||
19601 | Очная | бюджет | 1 год 10 мес | УО | |
2022г |
|
|
|||
13450 | Очная | бюджет | 1 год 10 мес | УО | |
2022 г |
|
|
|||
16675 | Очная | бюджет | 1 год 10 мес | УО | |
2022 г |
|
||||
Очная | бюджет | 2 года 10 мес | с нарушением слуха | ||
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения ( комплект рп) | |||||
Очная | бюджет | 2 года 10 мес | ОДА | ||
54.01.10 Художник росписи по дереву ( комплект рп) | ОДА | ||||
с нарушением слуха | |||||
Очная | бюджет | 2 года 10 мес | |||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (комплект рп) | с нарушением слуха | ||||
Очная | бюджет | 3 года 10 мес | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование ( комплект рп) | ОДА | ||||
Очная | бюджет | 3 года 10 мес | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике(комплект рп) | ОДА |
1 | Численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств бюджета) (всего): | 727 |
2 | Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (за счет средств бюджета) (всего): | 2024 |
Численность иностранных студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (ВСЕГО), из них: | 36 | |
3 | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам профессионального обучения за счет средств бюджета | 207 |
Всего | 2958 |
Прием, перевод, отчисление ( 2022 г )
№ | Наименование специальности | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
КЦП, бюджет | очная | Очно-заочная | заочная | |
1 | 43.02.15Поварское и кондитерское дело | 25 | ||
2 | Электрические станции, сети и системы | 25 | ||
3 | Информационные системы и программирование | 50 | ||
4 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 25 | ||
5 | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | ||
6 | 34.02.01 Сестринское дело | 50 | ||
7 | 31.02.03 Лабораторная диагностика | 25 | ||
8 | 35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | ||
9 | 38.02.03Операционная деятельность в логистике | 25 | ||
10 | Конструирование, моделирование, технология швейных изделий | 25 | ||
11 | Земельно-имущественные отношения | 25 | ||
12 | Сетевое и системное администрирование | 25 | ||
Бюджет | 350 | |||
1 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | ||
2 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 12 | ||
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 12 | |
4 | 43.02.13Технология парикмахерского искусства | 25 | ||
5 | 44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 12 | |
6 | 40.02.03Право и судебное администрирование | 25 | ||
7 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 12 | ||
8 | Сестринское дело | 25 | ||
9 | Технология эстетических искусств | 25 | ||
Внебюджет | 150 | Всего | 48 | |
№ | Наименование профессии | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
КЦП, бюджет | очная | Очно-заочная | заочная | |
1 | Художник росписи по дереву | 25 | ||
2 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | ||
3 | Мастер отделочных, строительных и декоративных работ (ТОП-50) | 25 | ||
4 | Мастер по обработке цифровой информации | 50 | ||
5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | ||
6 | Электромонтер по ремонту электросетей | 25 | ||
7 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 25 | ||
8 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 25 | ||
9 | Повар, кондитер | 25 | ||
250 |
№ | Код специальности | очная |
---|---|---|
13450 | Маляр строительный | 24 |
16675 | Повар | 24 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 26 |
19601 | Швея | 24 |
98 |
Дмитров (Специальности) | Принято (бюджет) | Принято (внебюджет) | бюджет/ внебюджет* | Переведено 1>2 | Переведено 2>3 | Переведено 3>4 | Профессии/специальности | Отчислено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитров | Дмитров | 78/61* | 162/60* | 122/70* | Дмитров | 92 | ||
СП-1 | СП-1 | 183 | 200 | 152 | СП-1 | 193 | ||
СП-2 | СП-2 | 24 | 24 | 25 | СП-2 | 25 | ||
СП-3 | СП-3 | 74 | 84 | 65 | СП-3 | 75 | ||
Дмитров (профессии) | Принято (бюджет) | Принято (внебюджет) | бюджет/ внебюджет* | Переведено 1>2 | Переведено 2>3 | Переведено 3>4 | Профессии/специальности | Отчислено |
Дмитров | Дмитров | 52 | 25 | - | Дмитров | 67 | ||
СП-2 | СП-2 | 126 | 104 | - | СП-2 | 44 | ||
СП-3 | - | СП-3 | 85 | 49 | 26 | СП-3 | 69 | |
Дмитров (профессии) | Принято (бюджет) | бюджет | Переведено 1>2 | Отчислено | ||||
Дмитров | - | Дмитров | 54 | 101 | ||||
СП-2 | - | СП-2 | 49 |