Платные образовательные услуги
Документы
№ | Наименование специальности/профессии | Стоимость обучения 1 человека за семестр (год), руб. | Срок обучения (на базе основного общего образования) | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 43.02.15 Поварское н кондитерское дело Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
2 | 23.01.17 Мастер по ремонту н обслуживанию автомобилей Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
3 | 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей Квалификация: Электромонтер по ремонту воздушных линий элехтропередач | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
4 | 44.02.01 Дошкольное образование Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | 40 000,00 (80 000,00) | 3 года 10 мес. | очная |
5 | 20.02.02 Защита в чрезвычайныа ситуациях Квалификация: Техник-спасатель | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
6 | 40.02.03 Право н судебное администрированве Ј(валификация: Специалист по судебному администрированию | 58 971,56 (117 943,11) | 2 года 10 мес. | очная |
7 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Квалификация: Парикмахер-модельер | 25 000,00 (50 000,00) | 3 года 10 мес. | очная |
8 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация: Бухгалтер | 31 000,00 (62 000,00) | 2 года 10 мес. | очная |
9 | 44.02.01 Дошкольное образование Квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста | 18 000,00 (36 000,00) | 4 года 10 мес. | заочная |
10 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Квалификация- Специалист | 19 000,00 (38 000,00) | 4 года 10 мес. | заочная |
11 | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Квалификация: Технолог | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
12 | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Квалификация: Техник-электрик | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
13 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Квалификация: Сетевой и системный администратор | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
14 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Квалификация: Техник-механик | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
15 | 38.02.03 Операцнонная деятельность в логистике Квалификация.’ Операционный логист | 58 971,56 (117 943,11) | 2 года 10 мес. | очная |
16 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Квалификация: Специалист по земельно-имущественным отношениям | 63 416,56 (126 833,12) | 2 года 10 мес. | очная |
17 | 09.02.07 Информационные системы и программированне Квалификация: Специалист по информационным системам | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мее. | очная |
18 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Квалификация: Техник | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
19 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Квалификация: Техник-механик | 28 000,00 (56 000,00) | 4 года 10 мес. | заочная |
20 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация: Бухгалтер | 28 000,00 (56 000,00) | 3 года 10 мес. | заочная |
21 | 09.02.07 Информацнонные системы и программирование Квалификация: Специалист по информационным системам | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
22 | 29.02.04 Конструирование, моделированне и технология швейных изделий Квалификация: Технолог-конструктор; Портной | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
23 | 54.01.10 Художник росписи по дереву Квалификация. Художник росписи по дереву | 80 617,40 (161 234,80) | 2 года 10 мес. | очная |
24 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ Квалификация: Маляр строительный; Штукатур | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
25 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой няформации Квалификация: Оператор электронно-вычислительных машин | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
26 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
27 | 34.02.01 Сестринское дело Квалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат | 63 416,56 (126 833,12) | 3 года 10 мес. | очная |
28 | 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения Квалификация: Наладчик технологического оборудования | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
29 | 43.01.09 Повар, кондитер Квалификация: Кондитер; Повар | 72 218,90 (144 437,80) | 3 года 10 мес. | очная |
30 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично мехаяизированной сварки (наплавки) Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
31 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информацни Квалификация: Оператор электронно-вычислительных машин | 79 074,90 (158 149,80) | 2 года 10 мес. | очная |
32 | 43.02.12 Технология эстетических услуг Квалификация: Специалист в области прикладной эстетики | 35 000,00 (70 000,00) | 3 года 10 мес. | очная |
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Руководство техникума. Педсостав.
- Образование
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Воспитательная деятельность
- Конкурсы и олимпиады